Rincian Produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: SY
Sertifikasi: FCC/CE/ROSH
Nomor model: MF201Pro
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: Negotiable
Kemasan rincian: Kotak warna standar atau kemasan kotak warna desain khusus
Waktu pengiriman: 5-8 Hari Kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T
Menyediakan kemampuan: 3000 buah per minggu
Baterai: |
Isi ulang |
Warna: |
Putih |
Kompatibel: |
Beberapa Perangkat |
Konektivitas: |
4G |
Bahan: |
plastik |
nama: |
Router Wifi 4G Portabel |
Portabel: |
Ya, aku tahu. |
Jangkauan: |
Lebar |
Keamanan: |
Tinggi |
Kecepatan: |
Tinggi |
Nirkabel: |
Ya, aku tahu. |
Baterai: |
Isi ulang |
Warna: |
Putih |
Kompatibel: |
Beberapa Perangkat |
Konektivitas: |
4G |
Bahan: |
plastik |
nama: |
Router Wifi 4G Portabel |
Portabel: |
Ya, aku tahu. |
Jangkauan: |
Lebar |
Keamanan: |
Tinggi |
Kecepatan: |
Tinggi |
Nirkabel: |
Ya, aku tahu. |
Baterai Lithium Berkinerja Tinggi Ukuran Kecil Tapi Cakupan Besar Magic Cube LTE CPE Router
Magic Cube LTE CPE MF201Pro | |||||||||||||
Artikel | Sub Item | Spesifikasi | Manajemen Permintaan | ||||||||||
Nama ID | Gambar ID | LCD/LED | Baterai | Ukuran | Berat badan | Color Box & Screen Printing | |||||||
Magic Cube MF201Pro | ![]() |
4 * LED Biru+4*(Merah,Hijau Biru) LED |
3000mah (Fleksibel) |
76mm * 76mm * 78mm (Bangun-in Antenna) |
260 g | Standar | |||||||
Band (default) | Band frekuensi (opsional) | ||||||||||||
Produk | Nama PCBA | TDD-LTE | FDD-LTE | TD-SCDMA | UMTS | GSM/EDGE | TDD-LTE | FDD-LTE | TD-SCDMA | WCDMA | GSM/EDGE | ||
LTE CPE | MF201Pro |
B38/39/ B40/B41 |
B1/B3/B5/ B7/B8/B20 |
N/A | B1/B5/B8 | N/A |
B34/B38/B39/ B40/B41 |
B1/B2/B3/B4/B5/B6/ B7/B8/B9/B12/B13/ B17/B19/B20/B25/ B26/B28 |
B34/B39 | B1/B2/B5/B8 | N/A | Dapat disesuaikan | |
WAN | |||||||||||||
Baseband | Modul (CAT4) | CPU | Seri ASR1803 | ||||||||||
Perangkat memori |
Flash/RAM: : 256Mbit + 128Mbit Nand Flash | ||||||||||||
Chip WIFI | ASR5803 | ||||||||||||
Lampu indikator/tampilan | 4 * Single Blue LED+4* (Red,Green,Blue) LED | ||||||||||||
Kemampuan RF | LTE RF Chipset | RR8643-21S | |||||||||||
LTE Channel Bandwidth | 1.4/3/5/10/15/20 MHz | ||||||||||||
Mode modulasi sinyal | DL QPSK/16-QAM/64-QAM | ||||||||||||
UL QPSK/16-QAM | |||||||||||||
Otentikasi LTE | EPS-AKA, EPS-SIM | ||||||||||||
Adaptive Modulation dan Coding | Didukung | ||||||||||||
Dukungan MIMO | MIMO 2 * 2 | ||||||||||||
Mode tidak aktif | Didukung | ||||||||||||
Mode Tidur | Didukung | ||||||||||||
Mode tidur Reduksi sinyal (ISR) |
Didukung | ||||||||||||
Sertifikasi | ![]() |
||||||||||||
Standarisasi | Sertifikasi Operator Perangkat | Cina | China Mobile/China Telecom/China Unicom | ||||||||||
Sertifikat Reginal Perangkat | Global | RoHS/WHQL | |||||||||||
Eropa | CE | ||||||||||||
Sertifikat Negara Perangkat | Cina | SRRC/ NAL/ CCC | |||||||||||
Sertifikat Adaptor AC-DC | CCC/CE/UL | ||||||||||||
Tingkat Daya | TDD-LTE | Kelas daya 3 (23 +/-2dBm) | |||||||||||
FDD-LTE | Kelas daya 3 (23 +/-2dBm) | ||||||||||||
WCDMA | Kelas daya 3 (24 + 1/-3dBm) | ||||||||||||
Sensitivitas | TDD-LTE | B34/38/39/40: -100dBm ((10MHz) B41: -99dBm ((10Mhz) | |||||||||||
FDD-LTE |
B1: -100dBm ((10MHz) B3: -100.5dBm ((10MHz) B5/8: -101dBm ((10MHz) B7: -98dBm ((10MHz) B20/28A/B: -100dBm ((10MHz) |
||||||||||||
WCDMA | B1: -108dBm B5: -109dBm B8: -110dBm | ||||||||||||
Tingkat Data | TDD-LTE | 3GPP R9, Kategori 4, DL 130Mbps UL 35Mbps | |||||||||||
FDD-LTE | 3GPP R9, Kategori 4, DL150Mbps UL50Mbps | ||||||||||||
TD-SCDMA | DL4.2Mbps UL 2.2Mbps | ||||||||||||
DC-HSPA+ | DL42Mbps UL5.76Mbps | ||||||||||||
WCDMA | UL384Kbps | ||||||||||||
LAN | |||||||||||||
WIFI | ![]() |
![]() |
|||||||||||
Tingkat Daya | WIFI IEEE 802.11b | >13dBm | |||||||||||
WIFI IEEE 802.11g | > 11dBm | ||||||||||||
WIFI IEEE 802.11n | > 10dBm | ||||||||||||
Sensitivitas | WIFI IEEE 802.11b ((11M) | -76dBm @ 8%BER | |||||||||||
WIFI IEEE 802.11g ((54M) | -65dBm@ 10%BER | ||||||||||||
WIFI IEEE 802.11n ((72.2M) | -64dBm @ 10%BER | ||||||||||||
Tingkat Data | WIFI IEEE 802.11b | 11/5.5/2/1Mbps (penyesuaian diri) | |||||||||||
WIFI IEEE 802.11g | 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (penyesuaian diri) | ||||||||||||
WIFI IEEE 802.11n | 270/243/216/162/108/81/54/27Mbps | ||||||||||||
135/121.5/108/81/54/40.5/27/13.5Mbps | |||||||||||||
130/117/104/78/52/39/26/13Mbps | |||||||||||||
65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps | |||||||||||||
Sistem | |||||||||||||
Halaman utama | Status koneksi | Kecepatan UL | Didukung | ||||||||||
Kecepatan DL | Didukung | ||||||||||||
Durasi koneksi | Didukung | ||||||||||||
Pengaturan jaringan | Antarmuka pengaturan jaringan | Didukung | |||||||||||
Antarmuka pengaturan WiFi | Didukung | ||||||||||||
Perangkat penghubung | Sambungkan antarmuka informasi perangkat | Didukung | |||||||||||
Data statistik | Antarmuka manajemen lalu lintas | Didukung | |||||||||||
Informasi Status | Tampilkan ICCID, IMEI, RSRQ, SINR, PCI, IMSI, kekuatan sinyal, SSID, versi firmware | Didukung | |||||||||||
Bahasa | Bahasa yang dipilih | Didukung | |||||||||||
Informasi Ikon |
Menunjukkan jenis jaringan, operator, kekuatan sinyal, Status koneksi 4G, status koneksi kabel, status kartu SIM, Status Wi-Fi, status pengisian dan pengurangan baterai |
Didukung | |||||||||||
Menu fungsi | SMS, buku telepon, Advanced Settings, Shortcut Settings | Didukung | |||||||||||
Pengaturan jaringan | Mode koneksi | Koneksi manual | Didukung | ||||||||||
Koneksi otomatis | Didukung | ||||||||||||
berkeliaran | Didukung | ||||||||||||
Pemilihan jaringan | Pemilihan manual | Didukung | |||||||||||
Pemilihan jaringan otomatis | Didukung | ||||||||||||
Pengaturan APN | Manajemen APN, pencocokan otomatis APN global | Didukung | |||||||||||
saklar lampu berwarna | webui Satu klik aktifkan / matikan fungsi lampu warna | Didukung | |||||||||||
Pengaturan BAND manual | Secara manual pilih pita frekuensi terkunci | Didukung | |||||||||||
Pesan | pengaturan | Pengaturan prompt pesan baru | Didukung | ||||||||||
Fungsi pesan singkat umum | Mengedit pesan | Didukung | |||||||||||
Kirim pesan | Didukung | ||||||||||||
Menerima pesan | Didukung | ||||||||||||
Baca pesan | Didukung | ||||||||||||
Hapus pesan | Didukung | ||||||||||||
Pesan teks massal | Didukung | ||||||||||||
Seiring dengan layanan data | Didukung | ||||||||||||
Menampilkan nomor seri pesan yang disimpan | Didukung | ||||||||||||
Menanggapi pesan | Didukung | ||||||||||||
Pesan yang diteruskan | Didukung | ||||||||||||
pesan chat | Didukung | ||||||||||||
Laporan status pesan | Didukung | ||||||||||||
Pengaturan WIFI | Wifi utama | Switch WiFi (WiFi diaktifkan/dionaktifkan) | Didukung | ||||||||||
Multi-SSID switch (Mendukung siaran hingga dua SSID, mengaktifkan/menonaktifkan multi-SSID) | Didukung | ||||||||||||
Atur SSID, jenis enkripsi, kata sandi, dan mode enkripsi | Didukung | ||||||||||||
Setel untuk mengaktifkan / menonaktifkan siaran SSID | Didukung | ||||||||||||
Mode enkripsi adalah None, WPA2 personal PSK (WEP), dan WPA/WPA2 | Didukung | ||||||||||||
Atur jumlah maksimum koneksi terminal ((<= 8) | Didukung | ||||||||||||
Menampilkan kata sandi,Masker kata sandi diaktifkan atau dinonaktifkan | Didukung | ||||||||||||
WPS | WPS Dukungan fungsional (PIN, PBC) | Didukung | |||||||||||
Internet Wifi | Aktifkan / matikan Wi-Fi Internet | Didukung | |||||||||||
Pengaturan Lanjutan | Atur modus jaringan, rentang pita, lebar pita saluran, negara/wilayah, saluran (1-13) | Didukung | |||||||||||
Filter Alamat WLAN MAC | Aturan penyaringan: Tidak ada aturan, daftar putih, daftar hitam | Didukung | |||||||||||
Pengaturan Lanjutan | Manajemen konsumsi daya | Pengaturan cakupan WiFi | Didukung | ||||||||||
Atur waktu tidur WiFi | Didukung | ||||||||||||
Jalur |
Atur alamat IP, rentang DHCP IP, topeng subnet, Waktu sewa DHCP, dan aktifkan/matikan DHCP |
Didukung | |||||||||||
Firewall | Penyaringan port: MAC/IP/ penyaringan port | Didukung | |||||||||||
Pemetaan pelabuhan | Didukung | ||||||||||||
Perbarui Pengaturan | Mendukung upgrade lokal, OTA, dan upgrade webUI diferensial | Didukung | |||||||||||
lainnya | Restart dan mengembalikan pengaturan pabrik | Didukung | |||||||||||
Ditutup. | Didukung | ||||||||||||
Pengaturan awal cepat | Didukung | ||||||||||||
SNTP: SNTP mengatur dan menyinkronkan waktu jaringan | Didukung | ||||||||||||
Contoh Mengubah Alamat USB MAC | Didukung | ||||||||||||
Pengelolaan PIN: Aktifkan/matikan PIN, ubah PIN, buka kunci USIM, PUK buka kunci USIM | Didukung | ||||||||||||
Pengaturan cepat | Pengaturan dasar |
Pertama kali Anda masuk ke antarmuka pengguna web (webui), ada panduan setup sederhana untuk pemula untuk menyelesaikan pengaturan dasar langkah demi langkah |
Didukung | ||||||||||
Fitur Daya | Tegangan Kerja | Mode pasokan listrik:Tipe-C | Didukung | ||||||||||
Kisaran tegangan | 5-12V DC | Didukung | |||||||||||
Arus kerja | 1.0A | Didukung | |||||||||||
Lingkungan | Suhu operasi | -10°C-50°C | Didukung | ||||||||||
Suhu kerja ekstrim | -20°C 75°C | Didukung | |||||||||||
Suhu penyimpanan | -25°C 80°C | ||||||||||||
Kelembaban kerja | 10% ~ 85% (tidak kondensasi) | ||||||||||||
Kelembaban penyimpanan | 5%~95% (tidak kondensasi) | ||||||||||||
Antarmuka | RJ45 | 1 * LAN (10Mbps/100Mbps Adaptive Ethernet port) | |||||||||||
LTE SIM | Slot SIM 1 * 4FF | ||||||||||||
Tipe-C | 1* Antarmuka catu daya tipe-C | ||||||||||||
Kunci RET/WPS |
1* Kunci RET/WPS (Pegang tombol 3S untuk mengaktifkan fungsi WPS, Tahan tombol 6S untuk mengembalikan standar pabrik) |
||||||||||||
Kekuatan |
1* Tombol POWER (Tekan panjang 3S untuk memulai, tekan pendek sekali untuk memulai) Matikan lampu berwarna dan tekan panjang 6S untuk mematikan) |
||||||||||||
Lampu LED | PWR |
Lampu indikator daya |
|||||||||||
WIFI | Lampu indikator WiFi/WPS | ||||||||||||
LAN | Lampu indikasi status LAN | ||||||||||||
Lampu sinyal | 3G/4G Lampu indikasi sinyal | ||||||||||||
lampu berkedip | Lampu berkedip merah, hijau dan biru | ||||||||||||
Jarak penerimaan | Cakupan omnidirectional tanpa oklusi | Dalam ruangan: 15 meter; di luar: 50 meter | |||||||||||
Sistem Operasi | WinXP | Didukung | |||||||||||
Mac OS | Didukung | ||||||||||||
Windows 7/8/8.1/10 | Didukung | ||||||||||||
Android 4.x/5.x/6.x/7.x/9.x | Didukung | ||||||||||||
Linux 2.6 ~ 5.4 | Didukung | ||||||||||||
Aksesoris | Adaptor AC-DC |
1 * Adaptor AC-DC; Input: AC 100 sampai 240V 50 sampai 60Hz; arus maksimum: 0,6A; output: DC 5V-1A /12-1A; |
|||||||||||
Panduan pengguna | 1 * Manual Pengguna | ||||||||||||
Kartu Jaminan | 1 * Kartu Jaminan | ||||||||||||
Garis data | 1 * Garis data standar | 选配 | |||||||||||
Kabel jaringan | 1 *Kabel jaringan standar | 选配 | |||||||||||
Sel polimer | 1* Sel polimer | 选配 | |||||||||||
Kotak kemasan & label | Spesifikasi yang dapat disesuaikan dan konten cetak warna |
Q1. bagaimana dengan lead time?
A: Sampel membutuhkan 1-3 hari kerja, waktu produksi massal membutuhkan 3-5 minggu berdasarkan jumlah pesanan.
Q2. Apakah produk Anda memenuhi standar kami?
A: Ya, hampir semua produk kami memiliki CE, ROHS, FCC, dll.
Q3. Bagaimana untuk melanjutkan pesanan?
A: Pertama-tama beritahu kami persyaratan atau aplikasi Anda. Kedua Kami mengutip sesuai dengan persyaratan Anda atau saran kami. Ketiga pelanggan mengkonfirmasi sampel dan menempatkan deposit untuk pesanan formal.Kemudian kita mengatur produksi.
Q4. Bagaimana Anda mengirimkan barang dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba?
A: Kami biasanya mengirim melalui Ali-Logistics, DHL, UPS, Fedex, TNT, EMS, SF Express atau forwarder yang Anda pilih. Biasanya dibutuhkan 3-7 hari untuk tiba. Pengiriman udara dan laut juga opsional.
Q5. Apa jangka waktu pembayaran Anda?
Kami memiliki Ali-bayar, T / T, Visa,Western Union pilihan syarat pembayaran, Anda dapat memilih salah satu yang nyaman atau efektif untuk Anda!